品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子/電池,電氣,綜合 |
一、性能特點
1、測量準度:
交、直流電壓 | 測量范圍(分三檔) | 1K、10KV、30KV |
準確度 | AC 0.2%×讀數+0.1%× | |
DC 0.2%×讀數+0.05%× | ||
輸入電壓 | 30kV | |
電壓分辨率 | 0.0001kV | |
交、直流電流 | 總測量范圍 | 0.100~400.00(mA) |
準確度 | AC 0.2%×讀數+0.1%× | |
DC 0.2%×讀數+0.02%× | ||
電流測量 | 0.01~400.00/(mA) | |
交流電壓失真度 | 電壓輸入范圍 | 1.000kV ~ 30.00kV |
頻率測量范圍 | 30次諧波 | |
量程范圍 | 0.50% ~ 10.00% | |
準確度 | 優于1% | |
|
上一篇 : HN4000HN8063A耐壓測試儀檢定裝置
下一篇 : HN4000HN8063A耐壓測試儀校準儀